鸡西万达广场和跃进佳园买哪个好?
基本信息
| 1-3室 | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| 41-136.17㎡ | 面积区间 | 69.96-129㎡ |
| 鸡冠区 | 所属区域 | 鸡冠区 |
| 普通住宅 公寓 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 70年 | 产权年限 | -- |
| 非毛坯 | 装修情况 | -- |
| 2018-09-10 | 预计交房时间 | 2013-12-01 |
| 鸡西万达广场投资有限公司 | 开发公司 | 鸡西市广居房屋开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 多层 小高层 高层 |
|---|---|---|
| 5% | 绿化率 | -- |
| 0.06 | 容积率 | -- |
| 41670㎡ | 占地面积 | 300000㎡ |
| 56200㎡ | 建筑面积 | 100000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅1.1元/平米/月 商住1.9元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 大连吉田物业管理有限公司 | 物业公司 | 暂无资料 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问