罗马太阳城和鸿苑家园买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| 70.36-117.3㎡ | 面积区间 | 98-123.68㎡ |
| 鸡东县 | 所属区域 | 鸡东县 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 70年 | 产权年限 | -- |
| 毛坯 | 装修情况 | -- |
| 2014-11-01 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 黑龙江省新城建设投资有限公司 | 开发公司 | 哈尔滨恒泰裕隆房地产开发有限公司 |
规划信息
| 多层 | 建筑类型 | 多层 高层 |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | -- |
| 0.01 | 容积率 | -- |
| 395400㎡ | 占地面积 | 90000㎡ |
| 522600㎡ | 建筑面积 | -- |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:0.88元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 黑龙江德福新城物业管理有限公司 | 物业公司 | 暂无资料 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问