上东国际和恒大御澜庭买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| 67.4-123.4㎡ | 面积区间 | 83-152㎡ |
| 鸡冠区 | 所属区域 | 鸡冠区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 70年 | 产权年限 | 住宅70年 |
| 毛坯 | 装修情况 | 非毛坯 |
| 2013-12 | 预计交房时间 | 2022年 |
| 黑龙江丹江领秀房地产开发有限公司 | 开发公司 | 鸡西恒大佳园房地产开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 36.6% | 绿化率 | 30% |
| 0.03 | 容积率 | 2.5 |
| 56400㎡ | 占地面积 | 149700㎡ |
| 200000㎡ | 建筑面积 | 374250㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 700个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.5元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 星级物业管理公司 | 物业公司 | 恒大金碧物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问