铭城嘉园和鸡西福恬奥林花园买哪个好?
基本信息
| 2-2室 | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| 62.5-114.5㎡ | 面积区间 | 82.61-122.26㎡ |
| 鸡冠区 | 所属区域 | 鸡冠区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 70年 | 产权年限 | 70年 |
| 毛坯 | 装修情况 | 毛坯 |
| 2014-12-01 | 预计交房时间 | 待定 |
| 鸡东县铭城房地产开发有限公司 | 开发公司 | 鸡西恬恬置业有限公司 |
规划信息
| 多层 | 建筑类型 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| 33% | 绿化率 | 38% |
| 1.65 | 容积率 | 2.37 |
| 60100㎡ | 占地面积 | 133500㎡ |
| 99300㎡ | 建筑面积 | 358000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无资料 |
| 暂无资料 | 物业公司 | 暂无资料 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问