东山瑞河新城和南星买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| 112-142㎡ | 面积区间 | 80-149㎡ |
| 鸡冠区 | 所属区域 | 鸡冠区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 商住 |
| 70年 | 产权年限 | -- |
| 毛坯 | 装修情况 | -- |
| 待定 | 预计交房时间 | 交房时间待定 |
| 暂无资料 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 多层 小高层 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 20% | 绿化率 | -- |
| 2 | 容积率 | -- |
| 80000㎡ | 占地面积 | -- |
| 30511㎡ | 建筑面积 | -- |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
| 暂无资料 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问