东山瑞河新城和上东国际买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| 112-142㎡ | 面积区间 | 67.4-123.4㎡ |
| 鸡冠区 | 所属区域 | 鸡冠区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 70年 | 产权年限 | 70年 |
| 毛坯 | 装修情况 | 毛坯 |
| 待定 | 预计交房时间 | 2013-12 |
| 暂无资料 | 开发公司 | 黑龙江丹江领秀房地产开发有限公司 |
规划信息
| 多层 小高层 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 20% | 绿化率 | 36.6% |
| 2 | 容积率 | 0.03 |
| 80000㎡ | 占地面积 | 56400㎡ |
| 30511㎡ | 建筑面积 | 200000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:1.5元/平米/月 |
| 暂无资料 | 物业公司 | 星级物业管理公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问