龙山国际和恒泰家园买哪个好?
基本信息
| 2-2室 | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| 64.12-100.16㎡ | 面积区间 | 100-131㎡ |
| 鸡冠区 | 所属区域 | 鸡冠区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 70年 | 产权年限 | -- |
| 毛坯 | 装修情况 | -- |
| 2014-9 | 预计交房时间 | 交房时间待定 |
| 鸡西汇鑫房地产开发有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 多层 小高层 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 42% | 绿化率 | -- |
| 2.9 | 容积率 | -- |
| 110000㎡ | 占地面积 | -- |
| 330000㎡ | 建筑面积 | -- |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
| 暂无资料 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问